国内で取り扱いのある(あるいはあった)AndroidスマートフォンのGeekbench 6におけるベンチマークスコアの一覧です。
機種 | 搭載チップセット | シングルコアスコア | マルチコアスコア |
---|---|---|---|
Galaxy S24 Ultra | Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy | 2142 | 6669 |
Galaxy S24 | Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy | 2091 | 6505 |
AQUOS R8 | Snapdragon 8 Gen 2 | 1999 | 5277 |
Xperia 1 V | Snapdragon 8 Gen 2 | 2005 | 5276 |
ASUS Zenfone 10 | Snapdragon 8 Gen 2 | 1944 | 5270 |
Galaxy S23 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy | 1958 | 5216 |
Xperia 5 V | Snapdragon 8 Gen 2 | 1984 | 5207 |
AQUOS R8 pro | Snapdragon 8 Gen 2 | 1990 | 5207 |
Galaxy S23 | Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy | 1979 | 5205 |
Galaxy Z Flip5 | Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy | 1937 | 5061 |
Xioami 13T Pro | Dimensity 9200+ | 1485 | 4033 |
Pixel 8 | Tensor G3 | 1535 | 3910 |
Galaxy S23 FE | Snapdragon 8 Gen 1 | 1620 | 3872 |
Xiaomi 13T | Dimensity 8200-Ultra | 1121 | 3659 |
Xperia 1 IV | Snapdragon 8 Gen 1 | 1595 | 3628 |
Galaxy S22 | Snapdragon 8 Gen 1 | 1557 | 3612 |
Pixel 8 Pro | Tensor G3 | 1540 | 3602 |
Xperia 5 IV | Snapdragon 8 Gen 1 | 1577 | 3572 |
Pixel 7 | Tensor G2 | 1443 | 3534 |
Pixel 7 Pro | Tensor G2 | 1433 | 3493 |
motorola edge 40 | Dimensity 8020 | 1146 | 3467 |
Pixel 7a | Tensor G2 | 1407 | 3423 |
Xperia 5 III | Snapdragon 888 | 1459 | 3367 |
Xperia 1 II | Snapdragon 865 | 1121 | 3244 |
Pixel 6a | Tensor G1 | 1404 | 3215 |
Xperia 5 II | Snapdragon 865 | 1142 | 3170 |
motorola razr 40 | Snapdragon 7 Gen 1 | 1041 | 2932 |
Galaxy A54 5G | Exynos 1380 | 960 | 2702 |
AQUOS sense8 | Snapdragon 6 Gen 1 | 940 | 2685 |
OPPO Reno10 Pro 5G | Snapdragon 778G | 956 | 2646 |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | Snapdragon 780 | 973 | 2458 |
moto g52j (派生機種含む) | Snapdragon 695 | 902 | 2094 |
Oppo Reno9 A | Snapdragon 695 | 901 | 2073 |
Xperia 10 IV | Snapdragon 695 | 903 | 2064 |
Oppo Reno7 A | Snapdragon 695 | 907 | 2040 |
Xperia 10 V | Snapdragon 695 | 889 | 2039 |
Redmi Note 11 Pro 5G | Snapdragon 695 | 871 | 1976 |
moto g53j/y/s 5G | Snapdragon 480+ | 776 | 1865 |
OPPO A79 5G | Dimensity 6020 | 710 | 1845 |
OPPO Reno5 A | Snapdragon 765G | 784 | 1829 |
Galaxy A23 5G | Dimensity 700 | 646 | 1715 |
Redmi 12 5G | Snapdragon 4 Gen 2 | 781 | 1711 |
AQUOS wish3 | Dimensity 700 | 641 | 1710 |
AQUOS sense6 | Snapdragon 690 | 785 | 1705 |
Xperia ACE III | Snapdragon 480 | 685 | 1699 |
Redmi Note 10T | Dimensity 700 | 673 | 1607 |
arrows We | Snapdragon 480 | 665 | 1601 |
OPPO A55s 5G | Snapdragon 480 | 687 | 1530 |
moto g13 | Helio G85 | 436 | 1422 |
Redmi Note 11 | Snapdragon 680 | 412 | 1365 |
Redmi 12C | Helio G85 | 411 | 1216 |
なお、各スコアはデータ取得時の時点での期近50回分の平均値です。