2022年9月22日に発売となったiPhone 15、iPhone 15 Proシリーズは10年続いたLightning端子を廃止し、USB-Cに切り替わったことで大きな話題にもなっています。
そこでApple公式だけではなく、大手4キャリアの値段発表も行われたのでここではその価格を一挙に比較していきます。
昨年と同様で円安の影響で今年も影響は受けており、昨年の14シリーズからは無印15は5,000円、15 Proは1万円ほどの値上げが行われています。
iPhone 15のレビューを行いました。
iPhone 15シリーズの値段一覧
以下ではApple公式、ドコモ、ソフトバンク、au、楽天モバイルでのiPhone 14シリーズの値段をまとめました。
以下のiPhone 15シリーズの値段一覧は、通常の一括販売での値段となっており、乗り換え(MNP)による各社の返却プログラム等の実質価格等については各プログラムによる割引等を含めた実質価格の項目をチェックしてください。
iPhone 15
128GB | 256GB | 512GB | |
アップルストア | 124,800円 | 139,800円 | 169,800円 |
楽天モバイル | 140,800円 | 161,800円 | 199,800円 |
ドコモ | 149,490円 | 172,040円 | 212,300円 |
ソフトバンク | 145,440円 | 166,320円 | 206,640円 |
au | 145,640円 | 166,780円 | 206,930円 |
iPhone 15 Plus
128GB | 256GB | 512GB | |
アップルストア | 139,800円 | 154,800円 | 184,800円 |
楽天モバイル | 156,800円 | 178,800円 | 218,900円 |
ドコモ | 168,740円 | 190,080円 | 230,890円 |
ソフトバンク | 163,440円 | 184,320円 | 224,640円 |
au | 163,490円 | 184,850円 | 225,360円 |
iPhone 15 Pro
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
アップルストア | 159,800円 | 174,800円 | 204,800円 | 234,800円 |
楽天モバイル | 179,800円 | 205,800円 | 240,900円 | 276,800円 |
ドコモ | 192,060円 | 218,790円 | 255,090円 | 291,830円 |
ソフトバンク | 185,760円 | 211,680円 | 248,400円 | 285,120円 |
au | 185,860円 | 211,930円 | 248.560円 | 285,420円 |
iPhone 15 Pro Max
256GB | 512GB | 1TB | |
アップルストア | 189,800円 | 219,800円 | 249,800円 |
楽天モバイル | 224,800円 | 260,800円 | 288,800円 |
ドコモ | 236,940円 | 273,680円 | 305,910円 |
ソフトバンク | 229,680円 | 266,400円 | 293,040円 |
au | 230,360円 | 267,100円 | 303,850円 |
特にApple公式以外となる4社の通信キャリアで購入する場合は、プログラムを利用せずに一括支払いや普通に分割して支払うと無駄にお金を払ってしまうレベルで高すぎるため、3年以上使い続けたい場合はApple Storeの方が断然安くなります。
ただし25ヶ月以降に返却や買い替えを目的とした返却プログラムを活用するとiPhone 15シリーズは上記の値段から約半額近くで利用することが可能となっています。
Apple公式では36回分割&金利0円のペイディ支払いが可能
大手キャリアはiPhone 15シリーズで48回払いに設定し、23〜25ヶ月利用した後の返却プログラムにて月々の負担を抑えるシステムを行っていますが、Apple公式でも36回払いの金利0円の支払い方法を選択することが可能となっています。
流石に10万を超えて20〜30万円となる今回のiPhone 15シリーズを一括では払えないという方は非常に多いと思いますので、ペイディ(paidy)での36回払いなら例えばiPhone 15の128GBモデルで月々3,466円と負担を抑えならも入手することができます。
ペイディあと払いプランApple専用は別で審査があり、別の利用枠となる
ペイディを利用開始すると通常のペイディのご利用可能額が表示されますが、今回のiPhone 15のようなApple製品には「ペイディあと払いプランApple専用」にて決済を行うことになり、この枠は通常のペイディとは別枠となります。
よって別途審査が必要となり、OKとなった場合は通常のペイディよりも少し多めの枠が設けられることが多いため、ハイエンドモデルの金利0円の36回払いも可能となることもあります。
ペイディでも24ヶ月目のアップグレードプログラムが開始
今までペイディでは純粋に分割払いによる支払いのみの機能として使える決済方法でした。
ただし他の通信キャリアが実施している返却プログラムと同様で、ペイディでも今回からは24ヶ月後に新しいiPhoneへ乗り換えを行うことで残りの分割金が不要となるアップグレードプログラムが開始されています。
36回払いで23ヶ月までは分割支払いを行った後に24ヶ月目に新しいiPhoneを手にし、手元のiPhoneを返却することで残りの残債の支払いをスキップすることができます。
この返却プログラムについては他の4キャリアとのプログラム適用による実質費用を比較した上で「どちらが得するか」をしっかりと検討したほうが良いでしょう。
iPhone 15本体の値段だけにフォーカスされがちですが、購入後は保護フィルム、本体ケース、その他アクセサリも購入するとなれば、本体価格以外にも1〜3万円ほどの出費がかさんでしまうのは間違いありませんので、こういった分割決済をうまく活用して初期のコストを抑えるのも良いでしょう。
分割&プログラム利用のiPhone 15シリーズの実質値段一覧
次は、各社の返却プログラムを使って分割払い&2年後に返却、新端末乗り換えを行った場合のiPhone 15シリーズの値段一覧を以下でチェックしてみてください。※特にキャリアでの値段はかなり複雑です。
iPhone 15
128GB | 256GB | 512GB | |
(ペイディによる分割払い) | アップルストア124,800円 (3,466円×36回払い) | 139,800円 (3,883円×36回払い) | 169,800円 (4,716円×36回払い) |
(楽天モバイル買い替え超トクプログラム) | 楽天モバイル140,800円 (2,933円×48回払い) 実質:70,392円 (25ヶ月目に機種変更時) | 161,800円 (3,370円×48回払い) 実質:80,800円 (25ヶ月目に機種変更時) | 199,800円 (4,162円×48回払い) 実質:99,888円 (25ヶ月目に機種変更時) |
(いつでもカエドキプログラム) | ドコモ149,490円 (3,285円×23回払い) 実質:75,570円 (23ヶ月目に返却時) 実質:72,270円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:62,975円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) 【MNP】 上記の実質金額にさらに5G WELCOME割で–20,000ポイント贈呈 | 172,040円 (3,749円×23回払い) 実質:86,240円 (23ヶ月目に返却時) 実質:82,940円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:68,541円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) 【MNP】 上記の実質金額にさらに5G WELCOME割で–20,000ポイント贈呈 | 212,300円 (4,639円×23回払い) 実質:106,700円 (23ヶ月目に返却時) 実質:103,400円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:79,211円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) 【MNP】 上記の実質金額にさらに5G WELCOME割で–20,000ポイント贈呈 |
(新トクするサポート) | ソフトバンク145,440円 (3,110円×24回払い) 実質:74,640円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:52,656円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) | 166,320円 (3,580円×24回払い) 実質:85,920円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:63,936円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) | 201,600円 (4,465円×24回払い) 実質:107,160円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:85,176円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) |
(スマホトクするプログラム) | au145,640円 【MNP】 実質:49,760円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:60,760円 au Online Shopお得割 -11000円 【機種変更】 実質:73,880円 au Online Shopお得割 -5,500円 (25ヶ月目に返却時) | 166,780円 【MNP】 実質:60,570円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:71,570円 au Online Shopお得割 -11,000円 【機種変更】 実質:77,070円 au Online Shopお得割 -5,500円 (25ヶ月目に返却時) | 206,930円 【MNP】 実質:80,925円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:91,925円 au Online Shopお得割 -11,000円 【機種変更】 実質:97,425円 au Online Shopお得割 -5,500円 (25ヶ月目に返却時) |
iPhone 15 Plus
128GB | 256GB | 512GB | |
(ペイディによる分割払い) | アップルストア139,800円 (3,883円×36回払い) | 154,800円 (4,300円×36回払い) | 184,800円 (5,133円×36回払い) |
(楽天モバイル買い替え超トクプログラム) | 楽天モバイル156,800円 (3,266円×48回払い) 実質:78,384円 (25ヶ月目に機種変更時) | 178,800円 (3,725円×48回払い) 実質:89,400円 (25ヶ月目に機種変更時) | 218,900円 (4,560円×48回払い) 実質:109,440円 (25ヶ月目に機種変更時) |
(いつでもカエドキプログラム) | ドコモ168,740円 (3,720円×23回払い) 実質:85,580円 (23ヶ月目に返却時) 実質:82,280円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:68,200円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) 【MNP】 上記の実質金額にさらに5G WELCOME割で–20,000ポイント贈呈 | 190,080円 (4,189円×23回払い) 実質:96,360円 (23ヶ月目に返却時) 実質:93,060円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:73,821円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) 【MNP】 上記の実質金額にさらに5G WELCOME割で–20,000ポイント贈呈 | 230,890円 (5,045円×23回払い) 実質:116,050円 (23ヶ月目に返却時) 実質:112,750円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:84,095円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) 【MNP】 上記の実質金額にさらに5G WELCOME割で–20,000ポイント贈呈 |
(新トクするサポート) | ソフトバンク163,440円 (3,500円×24回払い) 実質:84,000円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:62,016円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) | 184,320円 (3,980円×24回払い) 実質:95,520円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:73,536円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) | 224,640円 (4,875円×24回払い) 実質:117,000円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:95,016円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) |
(online shop+スマホトクするプログラム) | au163,490円 【MNP】 実質:58,730円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:69,730円 au Online Shopお得割 -11000円 【機種変更】 実質:75,230円 au Online Shopお得割 -5,500円 (実質金額は25ヶ月目に返却時) | 184,850円 【MNP】 実質:69,770円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:80,770円 au Online Shopお得割 -11,000円 【機種変更】 実質:86,270円 au Online Shopお得割 -5,500円 (実質金額は25ヶ月目に返却時) | 225,360円 【MNP】 実質:90,355円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:101,355円 au Online Shopお得割 -11,000円 【機種変更】 実質:106,855円 au Online Shopお得割 -5,500円 (実質金額は25ヶ月目に返却時) |
iPhone 15 Pro
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
(ペイディによる分割払い) | アップルストア159,800円 (4,438円×36回払い) | 174,800円 (4,855円×36回払い) | 204,800円 (5,688円×36回払い) | 234,800円 (234,800円×36回払い) |
(楽天モバイル買い替え超トクプログラム) | 楽天モバイル179,800円 (3,745円×48回払い) 実質:89,880円 (25ヶ月目に返却時) | 205,800円 (4,287円×48回払い) 実質:102,888円 (25ヶ月目に返却時) | 240,900円 (5,018円×48回払い) 実質:120,432円 (25ヶ月目に返却時) | 276,800円 (5,766円×48回払い) 実質:138,384円 (25ヶ月目に返却時) |
(いつでもカエドキプログラム) | ドコモ192,060円 (4,218円×23回払い) 実質:97,020円 (23ヶ月目に返却時) 実質:93,720円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:77,022円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) 【MNP】 上記の実質金額にさらに5G WELCOME割で–20,000ポイント贈呈 | 218,790円 (4,806円×23回払い) 実質:110,550円 (23ヶ月目に返却時) 実質:107,250円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:84,084円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) 【MNP】 上記の実質金額にさらに5G WELCOME割で–20,000ポイント贈呈 | 255,090円 (5,581円×23回払い) 実質:128,370円 (23ヶ月目に返却時) 実質:125,070円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:93,379円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) 【MNP】 上記の実質金額にさらに5G WELCOME割で–20,000ポイント贈呈 | 146,630円 (6,375円×23回払い) 実質:146,630円 (23ヶ月目に返却時) 実質:143,330円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:102,905円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) 【MNP】 上記の実質金額にさらに5G WELCOME割で–20,000ポイント贈呈 |
(新トクするサポート) | ソフトバンク185,760円 (4,005円×24回払い) 実質:96,120円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:74,136円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) | 211,680円 (4,550円×24回払い) 実質:100,800円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:87,216円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) | 248,400円 (5,445円×24回払い) 実質:130,680円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:108,696円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) | 285,120円 (6,265円×24回払い) 実質:150,360円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:128,376円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) |
(OnlineShop+スマホトクするプログラム) | au185,860円 【MNP】 実質:72,645円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:83,645円 au Online Shopお得割 -11000円 【機種変更】 実質:89,145円 au Online Shopお得割 -5,500円 (実質金額は25ヶ月目に返却時) | 211,930円 【MNP】 実質:85,870円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:96,870円 au Online Shopお得割 -11000円 【機種変更】 実質:102,370円 au Online Shopお得割 -5,500円 (実質金額は25ヶ月目に返却時) | 248,560円 【MNP】 実質:104,500円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:115,500円 au Online Shopお得割 -11000円 【機種変更】 実質:121,000円 au Online Shopお得割 -5,500円 (実質金額は25ヶ月目に返却時) | 285,420円 【MNP】 実質:123,360円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:134,360円 au Online Shopお得割 -11000円 【機種変更】 実質:139,860円 au Online Shopお得割 -5,500円 (実質金額は25ヶ月目に返却時) |
iPhone 15 Pro Max
256GB | 512GB | 1TB | |
(ペイディによる分割払い) | アップルストア189,800円 (5,272円×36回払い) | 219,800円 (6,105円×36回払い) | 249,800円 (6,938円×36回払い) |
(楽天モバイル買い替え超トクプログラム) | 楽天モバイル224,800円 (4,683円×48回払い) 実質:112,392円 (25ヶ月目に返却時) | 260,800円 (5,433円×48回払い) 実質:130,392円 (25ヶ月目に返却時) | 288,800円 (6,016円×48回払い) 実質:144,384円 (25ヶ月目に返却時) |
(いつでもカエドキプログラム) | ドコモ236,940円 (5,193円×23回払い) 実質:119,460円 (23ヶ月目に返却時) 実質:116,160円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:88,737円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) 【MNP】 上記の実質金額にさらに5G WELCOME割で–20,000ポイント贈呈 | 273,680円 (5,987円×23回払い) 実質:137,720円 (23ヶ月目に返却時) 実質:134,420円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:98,263円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) 【MNP】 上記の実質金額にさらに5G WELCOME割で–20,000ポイント贈呈 | 305,910円 (6,700円×23回払い) 実質:154,110円 (23ヶ月目に返却時) 実質:150,810円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:106,810円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) 【MNP】 上記の実質金額にさらに5G WELCOME割で–20,000ポイント贈呈 |
(新トクするサポート) | ソフトバンク229,680円 (5,035円×24回払い) 実質:120,840円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:98,856円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) | 266,400円 (5,850円×24回払い) 実質:140,400円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:118,416円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) | 293,040円 (6,460円×24回払い) 実質:155,040円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:133,056円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) |
(スマホトクするプログラム) | au230,360円 【MNP】 実質:95,300円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:106,300円 au Online Shopお得割 -11000円 【機種変更】 実質:111,800円 au Online Shopお得割 -5,500円 (実質金額は25ヶ月目に返却時) | 267,100円 【MNP】 実質:114,045円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:125,045円 au Online Shopお得割 -11000円 【機種変更】 実質:130,545円 au Online Shopお得割 -5,500円 (実質金額は25ヶ月目に返却時) | 303,850円 【MNP】 実質:132,790円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:143,790円 au Online Shopお得割 -11000円 【機種変更】 実質:149,290円 au Online Shopお得割 -5,500円 (実質金額は25ヶ月目に返却時) |
このようにiPhone 15シリーズの値段を比較してみると本当に複雑です。
本当に複雑な実質的な値段表示となっていますが、Apple公式以外でのこのキャリアのプラン内容、そして割引適用の条件等を紐どいてみます。
①楽天モバイルの「買い替え超トクプログラム」
楽天モバイルの「Rakuten Mobile買い替え超トクプログラム」はiPhone 15シリーズを48分割の分割払いにて購入を行い、25ヶ月目以降に楽天モバイルへ返却することで残りの残額の支払いが不要となるプログラムです。
- 回線契約の必要がなし
- 次の端末への買い替えが必要なし
- 補償サービスの強制加入の条件は無し
楽天モバイルの「買い替え超トクプログラム」経由でiPhone 15を入手する場合は回線や補償サービスのオプションに強制加入する必要なく、純粋にiPhone 15シリーズだけを購入目的で手続きすることができるのが最大のメリット。
ただし月々の支払い方法にだけ制約があり、支払いは「楽天カード」のクレジットカードを作成した個人のみがこのプログラムを利用することが出来ます。※楽天カードは年会費が永年無料のクレジットカードです。
買い替え超トクプログラムの条件や詳細
対象年齢 | 18歳以上 |
回線の申し込み条件 | 不要 |
支払い方法 | 楽天カードのみ |
支払い回数 | 48回の分割払い |
返却時の手数料 | 3,300円 |
補償サービス | ・故障紛失保証 with AppleCare Service ・スマホ交換保証プラス (加入必須の条件は無し) |
機種変更の可能期間 | 25ヶ月〜47ヶ月目まで (25ヶ月目以降はいつでも返却可能で返却後の支払いは不要) |
製品回収による解約可能期間 | 25ヶ月〜47ヶ月目まで (25ヶ月目以降はいつでも返却可能で返却後の支払いは不要) |
Apple公式を除き、iPhone本体価格はドコモ、au、ソフトバンクよりも安く設定されているため、iPhone自体の価格を48分割して支払うことになれば、当然ながら月々の支払い額は最も安く抑えられるメリットがあります。
また25ヶ月目以降はいつ返却してもOKとなり「そろそろ新しいスマホに乗り換えたい」という気分で47ヶ月目まではは自分で返却のタイミングを自由に設定できるのも良心的です。
②ドコモの「いつでもカエドキプログラム」
ドコモの「いつでもカエドキプログラム」はdポイントクラブに加入しており、なおかつiPhone 15シリーズをドコモで定められた残価設定型24回払いで購入し、dポイントクラブを継続し23ヶ月目までにiPhoneを返却することで残りの残価を支払いが不要となるプログラムです。
- 回線契約の必要がなし
- 補償サービスの強制加入の条件は無し
- 22か月以内での返却は早期利用特典が適用
- MNPなら5G WELCOME割で20,000ポイント還元
いつでもカエドキプログラムの条件や詳細
回線の申し込み条件 | 不要 |
支払い方法 | 口座振替 クレジットカード (ドコモ指定種類) |
支払い回数 | 23ヶ月の分割払い〜最長47回の再分割 |
返却時の手数料 | なし |
補償サービス | ・ケータイ補償サービス ・smartあんしん補償 |
スマホ返却可能期間 | 【1〜22ヶ月目】 返却した月の翌月から早期利用特典が適用され23ヶ月目まで減額※iPhone 15シリーズは月々300円の早期利用特典 (24ヶ月以降の支払いは不要) 【23ヶ月目】 24ヶ月目以降の残価の支払いが不要 【24ヶ月以降も使い続ける場合】 24ヶ月以降いつでも返却OK (返却なしの場合は以降+24ヶ月の再分割支払いが可能) |
2023年9月開始の「いつでもカエドキプログラム+」
またドコモでは通常の「いつでもカエドキプログラム」よりも早期にスマホを乗り換えるユーザーに対して新たに9月1日から「いつでもカエドキプログラム+」を開始しました。
残価が設定され23分割での支払い方法はいつでもカエドキプログラムと同様ではありますが、新たに12か月目の返却が追加され「いつでもカエドキプログラム+」であれば13か月目以降の残額が免除されるという更に短期での利用に特化したプログラムです。
- 12か月目の返却で残りの残額が免除
いつでもカエドキプログラム+の条件や詳細
対象年齢 | 18歳以上 |
回線の申し込み条件 | smartあんしん補償に加入必須 (330〜1,100円/月) |
支払い方法 | 口座振替 クレジットカード (ドコモ指定種類) |
支払い回数 | 23ヶ月の分割払い〜最長47回の再分割 |
返却時の手数料 | いつでもカエドキプログラム+早期利用料の支払い |
補償サービス | ・ケータイ補償サービス ・smartあんしん補償 |
スマホ返却可能期間 | 【1〜12ヶ月目】 12ヶ月目の返却で残りの残価が免除 ただし「いつでもカエドキプログラム+早期利用料」の支払いが必要 +利用月に応じたsmartあんしん補償の月額費用 【13〜22か月目】 翌月以降の24回目の残価が免除 ただし「いつでもカエドキプログラム+早期利用料」の支払いが必要 +利用月に応じたsmartあんしん補償の月額費用 【23ヶ月目】 24ヶ月目以降の残価が免除 +利用月に応じたsmartあんしん補償の月額費用 【24ヶ月以降も使い続ける場合】 24ヶ月以降いつでも返却OKでそれ以降の残価は免除 +利用月に応じたsmartあんしん補償の月額費用 |
よってこの新しいいつでもカエドキプログラム+はいくらiPhone 15の実質金額が安くても余分に25,300円の費用を負担する必要があるのでこのプログラムを使って1年で毎年新しいiPhoneへ乗り換えようと安易に考えるのはちょっと危険です。
また他社からのナンバーポータビリティ(MNP)であればiPhone 15シリーズは「5G WELCOME割」で20,000ポイントを翌々月に進呈され、このポイントはdポイントとして様々なショッピングで2万円相当の買い物に使うことができます。
1年以上、もしくは2年以上使うかもしれないことを想定するのであれば通常の「いつでもカエドキプログラム」の方がおすすめできます。
③ソフトバンク「新トクするサポート」
ソフトバンクの「新トクするサポート」は月々の支払い額を48回分割を行い、25か月目以降の特典利用申し込み&機種回収によりのこりの残額支払いが免除されるプログラムです。
- 回線契約の必要がなし
- 次の端末への買い替えが必要なし
- 補償サービスの強制加入の条件は無し
新トクするサポートの条件や詳細
回線の申し込み条件 | 不要 ※WEB割を適用する場合はMNP、オンライン経由、対象プラン加入、自宅などの受け取り等の条件が必要。 |
支払い方法 | 口座振替 クレジットカード |
支払い回数 | 48回の分割払い |
補償サービス | ・あんしん保証パックサービス (加入必須の条件は無し) |
スマホ返却の可能期間 | 【1〜13か月】 13ヶ月目以降の場合は24か月目までの支払いは必要ですが、半額分が免除されます 【25ヶ月目】 25か月目以降の残額の支払いが免除 |
またソフトバンクオンラインでのWEB限定での申し込みであれば、ソフトバンクで取り扱いのiPhone 15シリーズの代金がWEB割で最大21,984円の割引で入手することができます。
- 本キャンペーン期間中にソフトバンクオンラインショップから申し込みすること
- ソフトバンクへ他syあからMNPにて乗り換えを行う
- データプランメリハリ無制限へ加入する
- 対象機種の購入時に「自宅などで受け取る」を選択する
WEB割は上記の4つの条件を満たした場合にiPhone本体から割引が適用されるため、このいずれか1つだけでも該当しない場合は本特典の対象外となるため、注意してください。
こちらもドコモの通常のいつでもカエドキプログラムや楽天モバイルの買い替え超トクプログラムと同様の条件で変わらないため、実質金額を見極めた上でiPhone 15のプログラムを使った購入を検討するのが良いでしょう。
④auの「スマホトクするプログラム」
auの「スマホトクするプログラム」は対象機種を24か月の分割購入を行い、12か月以上利用して返却すると最終の24回目の支払いが不要となるプログラムです。
また24か月以降も継続してスマホを使い続ける場合は残額を再度24分割(計48回分まで)して支払いを行うことができるので、月々の負担を抑えつつもスマホを使い続けることができます。
新トクするサポートの条件や詳細
回線の申し込み条件 | 不要 ※割引を適用する場合はMNP/新規での申し込みが必須。 |
支払い方法 | 口座振替 クレジットカード |
支払い回数 | 24回〜最長48回の分割払い |
補償サービス | ・故障紛失サポート with AppleCare Services & iCloud+ (加入必須の条件は無し) |
スマホ返却の可能期間 | 【1〜13か月】 13ヶ月目以降の場合は24か月目までの支払いは必要ですが、半額分が免除されます 【25ヶ月目】 25か月目以降の残額の支払いが免除 |
- 回線契約の必要がなし
- 次の端末への買い替えが必要なし
- 補償サービスの強制加入の条件は無し
- iPhone 15シリーズはau online shop限定の割引あり
auの場合はonline shop限定でMNPなら22,000円、新規で11,000円、機種変更で5,500円のお得割が適用され多少iPhone 15シリーズの価格が抑えられるようになっています。
iPhone 15シリーズはこういう目的でこういう窓口で購入する
iPhoneの値段を比較してみると返却を前提としない完全購入を行うなら断然Apple公式(Paidyによる分割)が最も安く手に入るのは間違いありません。
ただし、利用する期間、実質的なレンタルで一時的に利用したいなどの解釈の仕方によっては以下のようにそれぞれのおすすめとなる購入窓口が異なります。
例)iPhone 15(128GBモデル)を購入の場合の実質値段比較
Apple | 楽天モバイル | ドコモ | ソフトバンク | au | |
一括購入 | 124,800円 | 140,800円 | 149,490円 | 145,440円 | 145,640円 |
回線契約なし & 返却プログラムで23〜25ヶ月目に返却した場合の実質金額 | 83,184円 (ペイディあと払いプランで24回目に新しいiPhoneに乗り換え時) | (25ヶ月目に返却時) | 70,392円75,570円 (23ヶ月目に返却時) | 74,640円 (25ヶ月目に返却時) | -金額不明- |
MNPによる特典 | なし | なし | 20,000ポイント贈呈 | 最大21,984円割引 | 22,000円割引 |
その他特典 | なし | 最大19,000ポイント還元 | なし | なし | なし |
- iPhone 15を2年以上使い続ける人 Apple公式での購入が最も安い
- 回線契約なしで25か月目に返却をする場合本体実質が安い楽天モバイル
- 1年で次のiPhone 16に乗り換える12ヶ月目に返却で最も安いドコモ
- MNPを検討していてMNPによる大幅な割引を検討しているWEB割があるソフトバンク
- 25ヶ月目に返却プログラムでスマホ乗り換え予定MNPならauが最も安い
iPhone 15シリーズのどれかを長く使い続けるか、そうでないかでおすすめできるキャリアや購入すべき場所が異なるので自身でiPhone 15シリーズをどのように使うかをしっかりと把握した上で検討するのが良いと思います。
iPhone 15のAppleCare+(アップルケア)入るべき?
iPhone 15シリーズは今までのiPhone史上もっとも高価ではありますが、実は為替レートのデメリットを含めたとしても世界では日本のiPhoneは3番目に安く販売されているんです。よってiPhone好きの日本史上はAppleから優遇されているのかもしれません。
ただiPhoneシリーズはそれでも年々値段が上がっているのは確かですし、そして万が一の補償となるアップルケアの費用も高くなっています。
アップルケアは通常の補償プランと、紛失・盗難を含めたプランの2種類があります。
AppleCare+
月払い | (2年) | 年払い|
iPhone 15 | 1,180円 | 23,800円 |
iPhone 15 Plus | 1,380円 | 28,800円 |
iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro1,580円 | 31,800円 |
AppleCare+盗難・紛失プラン
月払い | (2年) | 年払い|
iPhone 15 | 1,340円 | 26,800円 |
iPhone 15 Plus | 1,540円 | 31,800円 |
iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro1,740円 | 34,800円 |
一番費用を抑えられる無印のiPhone 15の保険サービスでも月額1,180円〜、年払いなら23,800円です。この費用だとAirPodsなどのアクセサリが購入できてしまえます。
本体修理にはアップルケアの費用とは別途支払いも発生する
このアップルケアは本体落下等による破損、盗難・紛失プランでは紛失時にも本体ごと交換してくれる(エクスプレス交換)という手厚いサービスではありますが、別途費用がかかります。
AppleCare+加入者の修理費用
画面・背面ガラスの損傷 | 3,700円 |
過失や事故によるそのほかの損傷 | 12,900円 |
盗難または紛失 | 12,900円 |
今までiPhoneを使ってきているユーザー、もしくはAndroidのスマホで上記の損傷や紛失の経験がある、それに該当しそうな方にとってはアップルケアは加入しておいた方が絶対良いでしょうが、今まで何事もなく使ってきた方にはおそらく不要な補償サービスです。
破損・修理だけの補償なら「モバイル保険」がおすすめ
修理や本体交換に毎回世話にならないようなiPhoneユーザーで高額なAppleCareの補償サービスでちょっと無駄なコストを払っているのであれば、月額700円で端末3台まで、そして毎年10万円まで補填できる「モバイル保険」があります。
AppleCareは毎月もしくは一括で補償金を払いつつも、万が一修理を行う際には追加で修理費用を負担しなければなりませんが、モバイル保険は月700円のみで修理時には自己負担がなく最大10万円までの保険金がおります。
さらにモバイル保険は端末1台だけではなく、副端末2台を含め最大3台まで月700円の保険でまかなうことができるので、アップル製品の用に端末ごとにAppleCareに加入するよりも経済的です。
最近ではアップルケアではなくこういった専用保険やクレジットカードの保険などを活用している方も多いので、iPhoneの万が一の補償としてアップルケア以外の選択肢を持ち、補償サービスの出費を抑えるのも良いのではないでしょうか。