2022年9月22日に発売となったiPhone 15、iPhone 15 Proシリーズは10年続いたLightning端子を廃止し、USB-Cに切り替わったことで大きな話題にもなっています。
そこでApple公式だけではなく、大手4キャリアの値段発表も行われたのでここではその価格を一挙に比較していきます。
昨年と同様で円安の影響で今年も影響は受けており、昨年の14シリーズからは無印15は5,000円、15 Proは1万円ほどの値上げが行われています。
iPhone 15シリーズの値段一覧
以下ではApple公式、ドコモ、ソフトバンク、au、楽天モバイルでのiPhone 14シリーズの値段をまとめました。
ここでのiPhone 15シリーズの値段一覧は、通常の一括販売での値段となっており、乗り換え(MNP)による各社の返却プログラム等の実質価格等については各プログラムによる割引等を含めた実質価格の項目をチェックしてください。
iPhone 15
128GB | 256GB | 512GB | |
アップルストア | 124,800円 | 139,800円 | 169,800円 |
楽天モバイル | 140,800円 | 161,800円 | 199,800円 |
ドコモ | 149,490円 | 172,040円 | 212,300円 |
ソフトバンク | 145,440円 | 166,320円 | 206,640円 |
au | 145,640円 | 166,780円 | 206,930円 |
iPhone 15 Plus
128GB | 256GB | 512GB | |
アップルストア | 139,800円 | 154,800円 | 184,800円 |
楽天モバイル | 156,800円 | 178,800円 | 218,900円 |
ドコモ | 168,740円 | 190,080円 | 230,890円 |
ソフトバンク | 163,440円 | 184,320円 | 224,640円 |
au | 163,490円 | 184,850円 | 225,360円 |
iPhone 15 Pro
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
アップルストア | 159,800円 | 174,800円 | 204,800円 | 234,800円 |
楽天モバイル | 179,800円 | 205,800円 | 240,900円 | 276,800円 |
ドコモ | 192,060円 | 218,790円 | 255,090円 | 291,830円 |
ソフトバンク | 185,760円 | 211,680円 | 248,400円 | 285,120円 |
au | 185,860円 | 211,930円 | 248.560円 | 285,420円 |
iPhone 15 Pro Max
256GB | 512GB | 1TB | |
アップルストア | 189,800円 | 219,800円 | 249,800円 |
楽天モバイル | 224,800円 | 260,800円 | 288,800円 |
ドコモ | 236,940円 | 273,680円 | 305,910円 |
ソフトバンク | 229,680円 | 266,400円 | 293,040円 |
au | 230,360円 | 267,100円 | 303,850円 |
特にApple公式以外となる4社の通信キャリアで購入する場合は、プログラムを利用せずに一括支払いや普通に分割して支払うと無駄にお金を払ってしまうレベルで高すぎるため、3年以上使い続けたい場合はApple Storeの方が断然安くなります。
ただし25ヶ月以降に返却や買い替えを目的とした返却プログラムを活用するとiPhone 15シリーズは上記の値段から約半額近くで利用することが可能となっています。
Apple公式では36回分割&金利0円のペイディ支払いが可能
大手キャリアはiPhone 15シリーズで48回払いに設定し、23〜25ヶ月利用した後の返却プログラムにて月々の負担を抑えるシステムを行っていますが、Apple公式でも36回払いの金利0円の支払い方法を選択することが可能となっています。
流石に10万を超えて20〜30万円となる今回のiPhone 15シリーズを一括では払えないという方は非常に多いと思いますので、ペイディ(paidy)での36回払いなら例えばiPhone 15の128GBモデルで月々3,466円と負担を抑えならも入手することができます。
ペイディあと払いプランApple専用は別で審査があり、別の利用枠となる
ペイディを利用開始すると通常のペイディのご利用可能額が表示されますが、今回のiPhone 15のようなApple製品には「ペイディあと払いプランApple専用」にて決済を行うことになり、この枠は通常のペイディとは別枠となります。
よって別途審査が必要となり、OKとなった場合は通常のペイディよりも少し多めの枠が設けられることが多いため、ハイエンドモデルの金利0円の36回払いも可能となることもあります。
ペイディでも24ヶ月目のアップグレードプログラムが開始
今までペイディでは純粋に分割払いによる支払いのみの機能として使える決済方法でした。
ただし他の通信キャリアが実施している返却プログラムと同様で、ペイディでも今回からは24ヶ月後に新しいiPhoneへ乗り換えを行うことで残りの分割金が不要となるアップグレードプログラムが開始されています。
36回払いで23ヶ月までは分割支払いを行った後に24ヶ月目に新しいiPhoneを手にし、手元のiPhoneを返却することで残りの残債の支払いをスキップすることができます。
この返却プログラムについては他の4キャリアとのプログラム適用による実質費用を比較した上で「どちらが得するか」をしっかりと検討したほうが良いでしょう。
iPhone 15本体の値段だけにフォーカスされがちですが、購入後は保護フィルム、本体ケース、その他アクセサリも購入するとなれば、本体価格以外にも1〜3万円ほどの出費がかさんでしまうのは間違いありませんので、こういった分割決済をうまく活用して初期のコストを抑えるのも良いでしょう。
分割&プログラム利用のiPhone 15シリーズの実質値段一覧
次は、各社の返却プログラムを使って分割払い&2年後に返却、新端末乗り換えを行った場合のiPhone 15シリーズの値段一覧を以下でチェックしてみてください。※特にキャリアでの値段はかなり複雑です。
iPhone 15
128GB | 256GB | 512GB | |
(ペイディによる分割払い) | アップルストア124,800円 (3,466円×36回払い) | 139,800円 (3,883円×36回払い) | 169,800円 (4,716円×36回払い) |
(楽天モバイル買い替え超トクプログラム) | 楽天モバイル140,800円 (2,933円×48回払い) 実質:70,392円 (25ヶ月目に機種変更時) | 161,800円 (3,370円×48回払い) 実質:80,800円 (25ヶ月目に機種変更時) | 199,800円 (4,162円×48回払い) 実質:99,888円 (25ヶ月目に機種変更時) |
(いつでもカエドキプログラム) | ドコモ149,490円 (3,285円×23回払い) 実質:75,570円 (23ヶ月目に返却時) 実質:72,270円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:62,975円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) | 172,040円 (3,749円×23回払い) 実質:86,240円 (23ヶ月目に返却時) 実質:82,940円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:68,541円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) | 212,300円 (4,639円×23回払い) 実質:106,700円 (23ヶ月目に返却時) 実質:103,400円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:79,211円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) |
(新トクするサポート) | ソフトバンク145,440円 (3,110円×24回払い) 実質:74,640円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:52,656円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) | 166,320円 (3,580円×24回払い) 実質:85,920円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:63,936円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) | 201,600円 (4,465円×24回払い) 実質:107,160円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:85,176円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) |
(スマホトクするプログラム) | au145,640円 【MNP】 実質:49,760円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:60,760円 au Online Shopお得割 -11000円 【機種変更】 実質:73,880円 au Online Shopお得割 -5,500円 (25ヶ月目に返却時) | 166,780円 【MNP】 実質:60,570円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:71,570円 au Online Shopお得割 -11,000円 【機種変更】 実質:77,070円 au Online Shopお得割 -5,500円 (25ヶ月目に返却時) | 206,930円 【MNP】 実質:80,925円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:91,925円 au Online Shopお得割 -11,000円 【機種変更】 実質:97,425円 au Online Shopお得割 -5,500円 (25ヶ月目に返却時) |
iPhone 15 Plus
128GB | 256GB | 512GB | |
(ペイディによる分割払い) | アップルストア139,800円 (3,883円×36回払い) | 154,800円 (4,300円×36回払い) | 184,800円 (5,133円×36回払い) |
(楽天モバイル買い替え超トクプログラム) | 楽天モバイル156,800円 (3,266円×48回払い) 実質:78,384円 (25ヶ月目に機種変更時) | 178,800円 (3,725円×48回払い) 実質:89,400円 (25ヶ月目に機種変更時) | 218,900円 (4,560円×48回払い) 実質:109,440円 (25ヶ月目に機種変更時) |
(いつでもカエドキプログラム) | ドコモ168,740円 (3,720円×23回払い) 実質:85,580円 (23ヶ月目に返却時) 実質:82,280円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:68,200円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) | 190,080円 (4,189円×23回払い) 実質:96,360円 (23ヶ月目に返却時) 実質:93,060円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:73,821円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) | 230,890円 (5,045円×23回払い) 実質:116,050円 (23ヶ月目に返却時) 実質:112,750円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:84,095円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) |
(新トクするサポート) | ソフトバンク163,440円 (3,500円×24回払い) 実質:84,000円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:62,016円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) | 184,320円 (3,980円×24回払い) 実質:95,520円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:73,536円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) | 224,640円 (4,875円×24回払い) 実質:117,000円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:95,016円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) |
(online shop+スマホトクするプログラム) | au163,490円 【MNP】 実質:58,730円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:69,730円 au Online Shopお得割 -11000円 【機種変更】 実質:75,230円 au Online Shopお得割 -5,500円 (実質金額は25ヶ月目に返却時) | 184,850円 【MNP】 実質:69,770円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:80,770円 au Online Shopお得割 -11,000円 【機種変更】 実質:86,270円 au Online Shopお得割 -5,500円 (実質金額は25ヶ月目に返却時) | 225,360円 【MNP】 実質:90,355円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:101,355円 au Online Shopお得割 -11,000円 【機種変更】 実質:106,855円 au Online Shopお得割 -5,500円 (実質金額は25ヶ月目に返却時) |
iPhone 15 Pro
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
(ペイディによる分割払い) | アップルストア159,800円 (4,438円×36回払い) | 174,800円 (4,855円×36回払い) | 204,800円 (5,688円×36回払い) | 234,800円 (234,800円×36回払い) |
(楽天モバイル買い替え超トクプログラム) | 楽天モバイル179,800円 (3,745円×48回払い) 実質:89,880円 (25ヶ月目に返却時) | 205,800円 (4,287円×48回払い) 実質:102,888円 (25ヶ月目に返却時) | 240,900円 (5,018円×48回払い) 実質:120,432円 (25ヶ月目に返却時) | 276,800円 (5,766円×48回払い) 実質:138,384円 (25ヶ月目に返却時) |
(いつでもカエドキプログラム) | ドコモ192,060円 (4,218円×23回払い) 実質:97,020円 (23ヶ月目に返却時) 実質:93,720円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:77,022円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) | 218,790円 (4,806円×23回払い) 実質:110,550円 (23ヶ月目に返却時) 実質:107,250円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:84,084円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) | 255,090円 (5,581円×23回払い) 実質:128,370円 (23ヶ月目に返却時) 実質:125,070円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:93,379円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) | 146,630円 (6,375円×23回払い) 実質:146,630円 (23ヶ月目に返却時) 実質:143,330円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:102,905円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) |
(新トクするサポート) | ソフトバンク185,760円 (4,005円×24回払い) 実質:96,120円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:74,136円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) | 211,680円 (4,550円×24回払い) 実質:100,800円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:87,216円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) | 248,400円 (5,445円×24回払い) 実質:130,680円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:108,696円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) | 285,120円 (6,265円×24回払い) 実質:150,360円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:128,376円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) |
(OnlineShop+スマホトクするプログラム) | au185,860円 【MNP】 実質:72,645円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:83,645円 au Online Shopお得割 -11000円 【機種変更】 実質:89,145円 au Online Shopお得割 -5,500円 (実質金額は25ヶ月目に返却時) | 211,930円 【MNP】 実質:85,870円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:96,870円 au Online Shopお得割 -11000円 【機種変更】 実質:102,370円 au Online Shopお得割 -5,500円 (実質金額は25ヶ月目に返却時) | 248,560円 【MNP】 実質:104,500円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:115,500円 au Online Shopお得割 -11000円 【機種変更】 実質:121,000円 au Online Shopお得割 -5,500円 (実質金額は25ヶ月目に返却時) | 285,420円 【MNP】 実質:123,360円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:134,360円 au Online Shopお得割 -11000円 【機種変更】 実質:139,860円 au Online Shopお得割 -5,500円 (実質金額は25ヶ月目に返却時) |
iPhone 15 Pro Max
256GB | 512GB | 1TB | |
(ペイディによる分割払い) | アップルストア189,800円 (5,272円×36回払い) | 219,800円 (6,105円×36回払い) | 249,800円 (6,938円×36回払い) |
(楽天モバイル買い替え超トクプログラム) | 楽天モバイル224,800円 (4,683円×48回払い) 実質:112,392円 (25ヶ月目に返却時) | 260,800円 (5,433円×48回払い) 実質:130,392円 (25ヶ月目に返却時) | 288,800円 (6,016円×48回払い) 実質:144,384円 (25ヶ月目に返却時) |
(いつでもカエドキプログラム) | ドコモ236,940円 (5,193円×23回払い) 実質:119,460円 (23ヶ月目に返却時) 実質:116,160円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:88,737円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) | 273,680円 (5,987円×23回払い) 実質:137,720円 (23ヶ月目に返却時) 実質:134,420円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:98,263円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) | 305,910円 (6,700円×23回払い) 実質:154,110円 (23ヶ月目に返却時) 実質:150,810円 (早期利用特典+12ヶ月目に返却時) 実質:106,810円 (smartあんしん補償+早期利用+12ヶ月目に返却時) |
(新トクするサポート) | ソフトバンク229,680円 (5,035円×24回払い) 実質:120,840円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:98,856円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) | 266,400円 (5,850円×24回払い) 実質:140,400円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:118,416円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) | 293,040円 (6,460円×24回払い) 実質:155,040円 (25ヶ月目に返却時) 【WEB割適用時】 実質:133,056円 (MNP+メリハリ無制限加入+自宅受取りで最大21,984割引) (25ヶ月目に返却時) |
(スマホトクするプログラム) | au230,360円 【MNP】 実質:95,300円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:106,300円 au Online Shopお得割 -11000円 【機種変更】 実質:111,800円 au Online Shopお得割 -5,500円 (実質金額は25ヶ月目に返却時) | 267,100円 【MNP】 実質:114,045円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:125,045円 au Online Shopお得割 -11000円 【機種変更】 実質:130,545円 au Online Shopお得割 -5,500円 (実質金額は25ヶ月目に返却時) | 303,850円 【MNP】 実質:132,790円 au Online Shopお得割 -22,000円 【新規】 実質:143,790円 au Online Shopお得割 -11000円 【機種変更】 実質:149,290円 au Online Shopお得割 -5,500円 (実質金額は25ヶ月目に返却時) |
このようにiPhone 15シリーズの値段を比較してみると本当に複雑です。
よって解釈の仕方としては以下のように簡潔にまとめられます。
- iPhone 15を2年以上使い続ける人 Apple公式での購入が最も安い
- 2年を超えて長く使い続ける予定で月々の負担を少なくする48回払いで月々が安い楽天モバイル
- 1年で次のiPhone 16に乗り換える12ヶ月目に返却で最も安いドコモ
- 25ヶ月目に返却プログラムでスマホ乗り換え予定MNPならauが最も安い
iPhone 15シリーズのどれかを長く使い続けるか、そうでないかでおすすめできるキャリアが異なります。
プランの内容、そして割引適用の条件等も細かく設定されているので、後ほどこの内容については記述させて頂きます。